Vrijdag-vrijdag:
Voor- en na seizoen: 800,-- per/week
24 mrt. - 23 juni;
08 sept. - 27 okt.
Hoogseizoen: 900,-- per/week
23 juni - 8 september
Beschikbaar | |
Optie | |
Geboekt |
Wk. | Data vr.- vr. | Vakanties | Sprinter I | |
Tot 24 maart; informeer naar beschikbaarheid en prijs | ||||
13 | 24-3/31-3 | |||
14 | 31-3/7-4 | |||
15 | 7-4/14-4 | Pasen | ||
16 | 14-4/21-4 | |||
17 | 21-4/28-4 | |||
18 | 28-4/5-5 | Meivakantie | ||
19 | 5-5/12-5 | |||
20 | 12-5/19-5 | Hemelvaart | ||
21 | 19-5/26-5 | |||
22 | 26-5/2-6 | Pinksteren | ||
23 | 2-6/9-6 | |||
24 | 9-6/16-6 | |||
25 | 16-6/23-6 | |||
26 | 23-6/30-6 | |||
27 | 30-6/7-7 | |||
28 | 7-7/14-7 | Zomervakantie | ||
29 | 14-7/21-7 | Zomervakantie | ||
30 | 21-7/28-7 | Zomervakantie | ||
31 | 28-7/4-8 | Zomervakantie | ||
32 | 4-8/11-8 | Zomervakantie | ||
33 | 11-8/18-8 | Zomervakantie | ||
34 | 18-8/25-8 | Zomervakantie | ||
35 | 25-8/1-9 | Zomervakantie | ||
36 | 1-9/8-9 | |||
37 | 8-9/15-9 | |||
38 | 15-/22-9 | |||
39 | 22-9/29-9 | |||
40 | 29-9/6-10 | |||
41 | 6-10/13-10 | |||
42 | 13-10/20-10 | Herfstvakantie | ||
43 | 20-10/27-10 | Herfstvakantie | ||
vanaf 27-10 Informeer naar beschikbaarheid en prijs |
Voor meer informatie zie "verhuur" en de pagina "algemene huurvoorwaarden"
Wilt u reserveren, mail dan naar info@sunsetcampers.nl of neem contact op via de telefoon: 06-12086919.
De tabel is actueel, de boekingen worden direct verwerkt.
De campers zijn WA + Casco verzekerd inclusief pechservice en vervangend vervoer.
De prijzen in het schema 's zijn inclusief 21 % BTW, All-risk verzekering, duidelijke instructie, kampeergidsen Europa, een complete inventaris voor twee personen, volle gasfles, toiletvloeistof, toiletpapier, schoonmaakmiddelen.